기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 70872(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 1,452,861,272원 | 최소 판매 가격 | 498,331,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023/04/20 10:30 경매 입찰(101호) 법원 | ||||
| 기사 비고 | 대량 판매 | ||||
| 목록 위치 1개 | (위치) 경기도 가평군 설악면 선촌리 464 | ||||
| 목록 2 위치 | (숙박) 경기도 가평군 설악면 유명로 1708-66 | ||||
| 위치 3개 나열 | (거리) 경기도 가평군 설악면 선촌리 464-1 | ||||
| 목록 4 위치 | (거리) 경기도 가평군 설악면 선촌리 464-2 | ||||
| 책임이 있는 | 의정부지방법원 남양주지원 | 경매 2 | ||||
| 케이스 접수 | 2022.04.07 | 경매 시작일 | 2022년 4월 8일 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022년 7월 4일 | 송장 금액 | 913,582,608원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 8월 25일 (10시 30분) | 판매 날짜 | 경매입찰(101호) 법원 | 1,452,861,272원 | 실패한 |
| 2022년 9월 22일 (10시 30분) | 판매 날짜 | 경매입찰(101호) 법원 | 1,017,003,000원 | 실패한 |
| 2022년 10월 20일 (10시 30분) | 판매 날짜 | 경매입찰(101호) 법원 | 711,902,000원 | 실패한 |
| 2023.04.20 (10:30) | 판매 날짜 | 경매입찰(101호) 법원 | 498,331,000원 | |
| 2023.04.27 (14:00) | 매각일자 결정 | 경매입찰(101호) 법원 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 대면적 1373㎡ |
| 2 | 건물 | 경기도 가평군 설악면 선촌리 464 (거리 이름 주소) 경기도 가평군 설악면 유명로 1708-66 기분 나쁜 철근콘크리트 철근콘크리트 평판지붕 4층 근린생활시설 및 주거시설 지하1층 127.28㎡ (노래방) 120.68㎡(보일러실, 기계실) 1층 162.14㎡ (노래방) 109.13㎡(숙박) 2층 261.35㎡ (숙박) 3층 261.35㎡ (숙박) 4층 261.35㎡ (숙박) 루프테라스 1층 40.22㎡(계단) 다락방 2층 25.89㎡(수조실) |
| 삼 | 국가 | 가로 41㎡ |
| 4 | 국가 | 거리 4㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
2. 기본 건물 등급 등급표
|
실태조사 내용
사건번호: 2022 타경70872 부동산임의경매
조사일시 : 2022년 4월 21일 오후 4시 07분
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 경기도 가평군 설악면 선촌리 464 | 2명 |
| 2 | 경기도 가평군 설악면 유명로 1708-66 | 2명 |
| 삼 | 경기도 가평군 설악면 선촌리 464-1 | 0명 |
| 4 | 경기도 가평군 설악면 선촌리 464-2 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 1. 경기도 가평군 설악면 선촌리 464 |
|---|---|
| 점유율 | 세입자(별지) 점유 |
| 등 | 현장을 방문하였으나 입주자를 만나지 못하여 정확한 입주율은 별도로 확인이 필요합니다.
-The Debtor, Wonderwork and Waverly Co., Ltd. 상가건물임대차 상태로 등재되어 있으며, 채무자 외의 법인 및 개인을 임차인이라 합니다. |
| 위치 | 2. 경기도 가평군 설악면 유명로 1708-66 |
|---|---|
| 점유율 | 세입자(별지) 점유 |
| 등 | 현장을 방문했지만 닫힌 문이 없어 입주자를 만날 수 없어 정확한 입주율은 별도로 확인해야 한다.
-The Debtor, Wonderwork and Waverly Co., Ltd. 상가건물임대차 상태로 등재되어 있으며, 채무자 외의 법인 및 개인을 임차인이라 합니다. |
| 위치 | 3. 경기도 가평군 설악면 선촌리 464-1 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 현장을 방문하였으나 입주자를 만나지 못하여 정확한 입주율은 별도로 확인이 필요합니다. |
| 위치 | 4. 경기도 가평군 설악면 선촌리 464-2 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 현장을 방문하였으나 입주자를 만나지 못하여 정확한 입주율은 별도로 확인이 필요합니다. |
2. 부동산 현황
- 목록 1.
- – 지정은 토지 및 현황도 List 2. 건설현장 및 주차장 등의 용도로 사용되며 육안으로 확인이 가능합니다.
- 목록 2.
- – 근린의 철근콘크리트조 및 주거시설로 이루어진 4층에 거주, 현장점검 결과 외부공사만 완료, 내부공사 미완료, 문은 굳게 닫혀있고, 건설 잔해가 건물 벽에 쌓여 있다.
- 목록 3.
- -지정은 도로이고 현재 상태는 도로와 접해 있어 담장 역할을 할 화단 부지로 현재 사용되고 있다.
- 목록 4.
- – 지정은 가로수 또는 현 상태는 목차 3. 토지와 접해 있어 화단으로 활용되는 것으로 추정된다.
임차 조사
1. 대여목적 및 대여계약의 내용 등
| (위치) 1. 경기도 가평군 설악면 선촌리 464 | ||||
| 하나 | 주민 | 제한된 장소 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 1 층 | 사용 | 기타 – 모텔 | |
| 입주기간 | ||||
| 보증 (개인) 돈 | 차임 | 300,000 | ||
| 입주일 | 2020년 6월 1일 | 기일 | ||
| 2 | 주민 | (주)웨이벌리 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 기타 – 모텔 | ||
| 입주기간 | ||||
| 보증 (개인) 돈 | 차임 | 300,000 | ||
| 입주일 | 2020.12.30 | 기일 | ||
| (위치) 2. 경기도 가평군 설악면 유명로 1708-66 | ||||
| 하나 | 주민 | (주)웨이벌리 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 기타 – 모텔 | ||
| 입주기간 | ||||
| 보증 (개인) 돈 | 차임 | 300,000 | ||
| 입주일 | 2020.12.30 | 기일 | ||
| 2 | 주민 | 제한된 장소 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 1 층 | 사용 | 기타 – 모텔 | |
| 입주기간 | ||||
| 보증 (개인) 돈 | 차임 | 300,000 | ||
| 입주일 | 2020년 6월 1일 | 기일 | ||
2. 기타
- 상가건물 임대현황 설명에 따르면
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경































