2023년 쏘카(SOCAR) 이용

운전면허증은 있지만 자가용이 없어 단기간 사용하고 싶은 사람이라면 누구나 언제든지 이용할 수 있는 카셰어링 서비스를 이용할 수 있다. B. 친구들과 여행. 2023년 쏘카 이용요금과 차종 및 이용기간에 따른 렌탈가격을 알려드립니다.

색인

    2023년 쏘카 이용 및 차종별 렌탈 가격

    쏘카는 만 21세부터, 운전면허 기간 1년 이상부터 사용할 수 있습니다. 차종, 주행거리, 보험 등에 따라 가격이 다르며 최소 30분에서 최대 10분 단위로 대여가 가능하다. 중형 세단 기준 2시간 약 1만6000원 이하(자기채권 70만원 기준), 4시간 약 4만원, 하루 렌탈 7만원 이상이다.


    주차장에 주차된 차량의 이미지입니다.
    카풀

    평가 적용 시간

    주중 요금: 일요일 오후 7시 ~ 금요일 오후 7시, 야간 오전 2시 ~ 오전 6시

    주말요금(공휴일 및 쏘카 성수기 요금 포함) : 금요일 19:00 ~ 일요일 19:00

    차종별 1일 렌탈요금 및 요금 안내

    분류 자동차 사나이 일일 집세 1km당
    요금
    주일 주말
    꼬마 올뉴모닝 (가솔린) 44,140원~ 57,330원~ 180원
    모닝 어반 (가솔린) 45,960원~ 60,480원~ 180원
    더 뉴 제트(가솔린) 46,920원~ 61,740원~ 180원
    더 뉴 기어리(가솔린) 49,310원~ 64,890원~ 180원
    준중형 올뉴K3(가솔린) 58,600원~ 82,530원~ 190원
    더 뉴 아반떼 (가솔린) 58,600원~ 82,530원~ 190원
    올 뉴 아반떼 (가솔린) 60,830원~ 85,680원~ 190원
    더 뉴 K3(가솔린) 62,690원~ 87,070원~ 190원
    가운데 쏘나타 DN8 (가솔린) 65,770원~ 91,350원~ 190원
    K5 DL3(휘발유) 70,300원~ 97,650원~ 220원
    쏘나타 DN8 센슈얼(가솔린) 71,280원~ 97,650원~ 220원
    반 큰 새로운 크기(가솔린) 87,410원~ 116,550원~ 240원
    K8(가솔린) 103,000원~ 137,340원~ 270원
    보급형 SUV 캐스퍼(가솔린) 58,140원~ 81,900원~ 190원
    소형 SUV 코나(가솔린) 62,550원~ 85,680원~ 210원
    더 뉴 코나 (가솔린) 63,470원~ 86,940원~ 210원
    아주 새로운 티볼리(가솔린) 66,460원~ 91,040원~ 210원
    XM3(가솔린) 66,460원~ 91,040원~ 210원
    셀토스(가솔린) 69,440원~ 95,130원~ 210원
    더 뉴 셀토스(가솔린) 72,660원~ 99,540원~ 210원
    트레일블레이저(가솔린) 87,380원~ 119,700원~ 210원
    중형 SUV 올 뉴 투싼(가솔린) 86,000원~ 122,850원~ 230원
    올 뉴스 스포티지(휘발유) 86,000원~ 122,850원~ 230원
    중형 SUV QM6(가솔린) 74,970원~ 107,100원~ 280원
    이쿼녹스(가솔린) 79,380원~ 113,400원~ 280원
    토레스(가솔린) 88,200원~ 126,000원~ 250원
    싼타페 7인승 (가솔린) 92,610원~ 132,300원~ 280원
    쏘렌토 MQ4 7인승 (가솔린) 92,610원~ 132,300원~ 250원
    중형 SUV 팰리세이드(가솔린) 110,250원~ 157,550원~ 290원
    운전하다 뉴 그랜드 스타렉스 (via) 89,270원~ 137,340원~ 270원
    스타리아 11인승(경유) 96,640원~ 148,680원~ 270원
    캠퍼 카니발 프레스티지 9인승(경유) 89,270원~ 137,340원~ 270원
    카니발 KA4 프레스티지 9인승 (가솔린) 96,640원~ 148,680원~ 280원
    소득 제타(휘발유) 63,530원~ 94,500원~ 230원
    미니 클럽맨(가솔린) 74,940원~ 115,290원~ 270원
    지프 레니게이드(가솔린) 74,940원~ 115,290원~ 270원
    메르세데스 C200(가솔린) 116,500원~ 168,840원~ 270원
    미니 해치 5도어(가솔린) 120,410원~ 174,510KR~ 270원
    BMW X1(가솔린) 130,410원~ 189,000원~ 270원
    전기차 아이오닉 EV(전기차) 56,240원~ 90,720원~ 70원
    볼트 EV(전기) 63,430원~ 102,310KR~ 70원
    코나 EV(일렉트릭) 72,840원~ 117,490원~ 70원
    스테인리스 스틸 EV(전기) 83,970원~ 135,450원~ 70원
    스테인리스 스틸 플러스(전기) 83,970원~ 135,450원~ 70원
    아이오닉 5(전기) 111,710KR~ 180,180원~ 70원
    아이오닉 6 표준(전기식) 115,220원~ 185,850원~ 70원
    장거리 아이오닉 6(전기식) 123,030원~ 198,450원~ 70원
    폴스타 2(전기) 123,030원~ 198,450원~ 70원
    EV6(전기) 119,130원~ 192,150원~ 70원

    사용하는 방법

    1. 쏘카 앱 등록(운전면허증 및 결제카드 등록)

    2. 예약하기(차종, 시간, 장소 선택)

    3. 차량 찾기 (쏘카 앱 내 스마트키로 비상등 켜기, 경적 울리기 등)

    4. 탑승 전 외부, 내부, 오일량을 확인 후 사용하십시오.

    5. 뒤로가기 (지정된 장소에 주차 후 차문 잠그고 뒤로가기 클릭)

    콜 서비스(추가 요금)

    내 위치에서 직접 대여할 수 있는 서비스이며, 이용요금은 수도권과 비수도권으로 나뉩니다.

    수도권

    4~8시간: 24,900원 / 8~24시간: 19,000원 ​​/ 24~36시간: 14,900원 / 36시간 이상: 추가요금 없음

    수도권 외

    5시간 미만: 19,000원 ​​/ 5~8시간: 9,900원 / 8~36시간: 4,900원 / 36시간 이상: 추가요금 없음